교양과정부 - 기초교양 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
이수 구분 |
영역 | 교과목 번호 |
교과목명(국문) | 교과목명(영문) | 핵심역량 | 학점 | 시수 | 학년 | 학기 | 비고 | ||||||||
GC1 | GC2 | GC3 | GC4 | GC5 | GC6 | 필수 | 선택 | 시수 | 이론 | 실습 | ||||||||
교 양 필 수 |
의 사 소 통 |
01179 | 대학영어(1) | Academic English(1) | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||||||
01180 | 대학영어(2) | Academic English(2) | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||
00357 | 영어회화(1) | English Conversation(1) | 2 | 8 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | |||||||||
00358 | 영어회화(2) | English Conversation(2) | 2 | 8 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||
학점 합계 | 6 | 0 | ||||||||||||||||
사 고 교 육 |
03084 | 사고와 표현 : 말하기와 듣기 | Thought and Expression : Speech and Listening | 3 | 7 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | ||||||||
03085 | 사고와 표현 : 쓰기와 읽기 | Thought and Expression : Writing and Reading | 3 | 7 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||
학점 합계 | 4 | 0 | ||||||||||||||||
기 초 필 수 |
정 보 문 해 교 육 |
04424 | ABCD(AI, Big Data, Coding, Design)_A | ABCD(AI, Big Data, Coding, Design)_A | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||||||
04425 | ABCD(AI, Big Data, Coding, Design)_B | ABCD(AI, Big Data, Coding, Design)_B | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | |||||||||
04426 | ABCD(AI, Big Data, Coding, Design)_C | ABCD(AI, Big Data, Coding, Design)_C | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||
04427 | ABCD(AI, Big Data, Coding, Design)_D | ABCD(AI, Big Data, Coding, Design)_D | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||
학점 합계 | 8 | 0 | ||||||||||||||||
기 초 선 택 |
수 학 및 기 초 과 학 |
00405 | 일반물리학(1) | General Physics(1) | 10 | 3 | 3 | 3 | 0 | |||||||||
00406 | 일반물리학(2) | General Physics(2) | 10 | 3 | 3 | 3 | 0 | |||||||||||
00165 | 대학수학(1) | College Mathematics(1) | 10 | 3 | 3 | 3 | 0 | |||||||||||
00166 | 대학수학(2) | College Mathematics(2) | 10 | 3 | 3 | 3 | 0 | |||||||||||
00640 | 공업수학(1) | Engineering Mathematics(1) | 10 | 3 | 3 | 3 | 0 | |||||||||||
00641 | 공업수학(2) | Engineering Mathematics(2) | 10 | 3 | 3 | 3 | 0 | |||||||||||
04155 | 모빌리티 C언어 | Mobility C Language | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | |||||||||
01522 | 일반화학(1) | General Chemistry(1) | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||
01523 | 일반화학(2) | General Chemistry(2) | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||
02889 | 일반화학실험(1) | General Chemistry Laboratory(1) | 6 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||
02890 | 일반화학실험(2) | General Chemistry Laboratory(2) | 6 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||
00396 | 이산수학 | Discrete Mathematics | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||
04428 | ABCD_SW기초 | ABCD(AI, Big Data, Coding, Design)_SW | 4 | 6 | 1 | |||||||||||||
학점 합계 | 0 | 37 |
교양과정부 - 핵심교양 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
학문 분야 |
이수 구분 |
교과목 번호 |
교과목명(국문) | 교과목명(영문) | 핵심역량 | 학점 | 시수 | 비고 | ||||||||
GC1 | GC2 | GC3 | GC4 | GC5 | GC6 | 필수 | 선택 | 시수 | 이론 | 실습 | ||||||
인 문 학 |
교 선 |
00285 | 서양사의 이해 | Understanding of Western History | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | ||||||
01957 | 문화예술의 이해 | Understanding of Arts and Culture | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 | ||||||||
02612 | 창의적발상과 문제해결 | Creative Thinking and Problem-Solving | 3 | 7 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||||||
02681 | 옛이야기와 현대문화 | Classical Korean Literature & Contemporary Culture | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | ||||||||
02887 | 윤리와 인성 | Ethics and Personality | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||
03872 | 공학윤리 | Engineering Ethics | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||
03873 | AI시대의 스토리텔링 | Storytelling in the AI | 3 | 7 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||
03090 | 인간행복론 | An Introduction to Happiness | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||
03096 | 영미문학산책 | Enjoying English Literature | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||
03874 | 중국사개론 | Outline of Chinese History | 2 | 8 | 3 | 3 | 3 | 0 | ||||||||
03195 | 국제사회 지도자 연구 | Globalization and International Society | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | |||||||
03361 | 스토리 구성과 인식 | Story Format & Cognition | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | ||||||||
03519 | 교양 한국사 이야기 | Cultural Korean History | 8 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | ||||||||
04744 | 내 삶 속의 철학 | Philosophy in my life | 8 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | ||||||||
03197 | 인문학과 테크놀로지 | Humanities & Technology | 3 | 7 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||
03521 | 상상과 논리의 쓰기 | The Writing of Imagination and Logic | 2 | 8 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||||||
03520 | 고전의 지혜 | Wisdom of the Classic | 9 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||||||
03875 | 인문학의 10가지 생각도구 | Ten Thinking Tools in Humanities | 7 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | |||||||
03876 | 시카고 플랜 위대한 고전 | Chicago Plan.. Great Classics | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | ||||||||
03888 | 퍼스널 브랜딩 | Personal Branding | 3 | 7 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||
04104 | 인문학속의 삶과 죽음 | Life and Death in Humanities | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | ||||||||
04178 | 문화콘텐츠 나우 | Cultural contents now | 8 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | ||||||||
03881 | 일본어와 일본문화 | Japanese Language and Culture | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | ||||||||
04107 | 기초중국어와 중국문화 | Basic Chinese Language and Culture | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | ||||||||
00494 | 중급일본어 | Intermediate Japanese | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | ||||||||
01657 | 중국의 사상과 문화 | Thought and Culture of China | 2 | 8 | 3 | 3 | 3 | 0 | ||||||||
03883 | 나의 첫 사회생활 영어 | My first English in use | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | ||||||||
02102 | 중급영어회화 | Intermediate English Conversation | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||
02684 | 스크린잉글리쉬 | Screen English | 3 | 7 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||
04108 | 실용중국어 | Practical Chinese | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | ||||||||
02884 | 영어토론 | English Debate | 3 | 7 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||
03088 | 기초영문법 | English Grammar for Beginners | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||
03089 | 중급영문법 | Intermediate English Grammar | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||
03360 | 역사와 문화의 만남: 미국으로의 여행 | Journey into American History and Culture | 3 | 7 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||
00355 | 영어듣기와 발음연습(1) | English Listening and Pronunciation Practice(1) | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||
00356 | 영어듣기와 발음연습(2) | English Listening and Pronunciation Practice(2) | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||
04189 | English Reading and Comprehension Class | English Reading and Comprehension Class | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||
04190 | English Writing Class | English Writing Class | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||
04191 | Speech with Me | Speech with Me | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||
04420 | AI를 활용한 창의적 영어 글쓰기 | Artificial Intelligence and Creative English Writing | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||
04422 | 고전동화로 배우는 스토리텔링 영어 | Storytelling English through Classic Fairy Tales | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||
04421 | e-교과서에는 없는 영어이야기 | e-English stories not found in textbooks | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | ||||||||
04185 | e-서양철학의 이해 | e-Understanding Western Philosophy | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | ||||||||
04423 | 나의 성공적인 대학생활 설계 | Designing Successful Campus Life | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 | ||||||||
04743 | 문화원형으로서의 그리스 로마 신화 | Greek and Roman mythology as a cultural prototype | 8 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | ||||||||
학점합계 | 0 | 113 | ||||||||||||||
사 회 과 학 |
교 선 |
00246 | 법률의 이해 | Understanding of Law | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | ||||||
00578 | 한국정치의 이해 | Understanding of Korean Politics | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | ||||||||
00592 | 현대사회와 사회학 | Modern Society and Sociology | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | ||||||||
01648 | 심리학의 이해 | Understanding of Psychology | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 | ||||||||
01655 | 기업경영기초 | Business Management Basics | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | ||||||||
03877 | 공학과 경영 | Engineering and Management | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||
04431 | 젠더와 문화 | Gender and Culture | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||
02821 | 경제의 이해 | Understanding of Economics | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | ||||||||
02891 | 자기경제관리 | Management of Self-economics | 2 | 8 | 3 | 3 | 3 | 0 | ||||||||
02973 | 공학과 사회 환경 | Engineering and Social Environment | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||
03087 | 인간발달과 자기이해 | Human Development and Self-Understanding | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | ||||||||
03363 | 4차 산업혁명과 대중문화 | The 4th Industrial Revolution and Popular Culture | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 | ||||||||
03878 | 한반도 통일과 미래경제 | Korean Unification and it’s future economy | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | ||||||||
03523 | 현대사회와 리더십 | Modern Society & Leadership | 8 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | ||||||||
02689 | 커리어개발 | Career Development | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||
03879 | 언어와 학습 심리의 이해 | Understanding Psychology of Language and Learning | 2 | 8 | 3 | 3 | 3 | 0 | ||||||||
03880 | 생활속의 경영 | Management in life | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | ||||||||
03980 | 조직내 인간관계 | Human Relations in Public | 3 | 7 | 3 | 3 | 3 | 0 | ||||||||
03981 | 조직행동론 | Organizational Behavior | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | ||||||||
03982 | 범죄자의 심리 | Criminal psychology | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | ||||||||
03983 | 글로컬사회 이슈와 세계시민 | Glocal Social Issues and Global Citizen | 8 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | ||||||||
04106 | 지역학과 강원문화 | Regional Studies Gangwon Culture | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | ||||||||
04186 | 국제관계의 이해 | Understanding International Relations | 8 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | ||||||||
03569 | 경제학으로 세상보기 | Understanding the World through Economics | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | ||||||||
04432 | 기업과 글로벌 환경의 이해 | Understanding the enterprise and the global environment | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | ||||||||
04436 | 사회문제 이해와 해결 | Understanding and Resolving Social Problems | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 | ||||||||
04435 | 웰빙시대의 인간생활 | Human life in the era of well-being | 3 | 7 | 3 | 3 | 3 | 0 | ||||||||
04434 | 법과 정의에 대한 이해 | Understanding of law and justice | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 | ||||||||
04433 | 헌법과 기본권 | Constitution and fundamental rights | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | ||||||||
04176 | 미디어 속 휴먼 스토리 | Human Story in the Media | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | ||||||||
04175 | 여행인문학 | Traveling and Humanities | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | ||||||||
04181 | 현대사회와 미디어 | Modern society and the Media | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 | ||||||||
02975 | 북한의 이해 | Understanding of North Korea | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | ||||||||
04437 | 굿 라이프 심리학 | Psychology of Good Life | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 | ||||||||
04389 | 글로벌 한반도와 통일 이노베이션 | Globalization of the Korean Peninsula and Innovative Unification | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | |||||||
04187 | 근로환경과 근로자의 권리 | Industrial Relations | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | ||||||||
04745 | e-다문화사회와 다양성 | e-Multicultural Society and Diversity | 8 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | ||||||||
학점합계 | 0 | 107 | ||||||||||||||
자 연 과 학 |
교 선 |
00398 | 인간과 환경 | Environmental Science | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 | ||||||
00590 | 현대과학의 이해 | Understanding of Modern Science | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | ||||||||
03098 | 교양수학 | General Mathematics | 8 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | ||||||||
03175 | 4차 산업혁명과 ICT | 4th Industrial Revolution and ICT | 3 | 7 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||
03526 | 생활과 컴퓨터 | Computer In Daily Life | 7 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | ||||||||
03362 | 토론을 통한 논리학으로의 초대 | Invitation to Logics through Discussion | 4 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
03964 | 인공지능 입문 | Introduction to Artificial Intelligence | 10 | 2 | 2 | 2 | 0 | |||||||||
04353 | 의약품의 과학 | Science in medicine | 3 | 7 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||
03985 | 음료의 과학과 문화 | Beverage Science and Culture | 3 | 7 | 3 | 3 | 3 | 0 | ||||||||
04105 | 소프트웨어와 창의적 사고 | Software and creative thinking | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||
04438 | 색채와 생활 | Color and Life | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | ||||||||
03901 | 인간과 건강 | Human and health | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | ||||||||
04188 | 발명과 지식재산 | Inventions and Intellectual Property | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | ||||||||
04746 | e-생활속의 빅데이터 분석 | e-Big data analysis in daily life | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | ||||||||
학점합계 | 0 | 36 |
교양과정부 - 소양교양 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
이수 구분 |
영역 | 교과목 번호 |
교과목명(국문) | 교과목명(영문) | 핵심역량 | 학점 | 시수 | 학년 | 학기 | 비고 | ||||||||
GC1 | GC2 | GC3 | GC4 | GC5 | GC6 | 필수 | 선택 | 시수 | 이론 | 실습 | ||||||||
교 양 필 수 |
교 책 과 목 |
04354 | 운곡 기업가 정신 | WoonGok Entrepreneurship | 4 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | |||||||
학점합계 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
인 성 및 진 로 설 계 |
03512 | MY(Make Your) Dream(1) | MY(Make Your) Dream(1) | 7 | 3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | ||||||||
03512 | MY(Make Your) Dream(2) | MY(Make Your) Dream(2) | 7 | 3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2 | ||||||||||
03514 | MY(Make Your) Life(1) | MY(Make Your) Life(1) | 4 | 6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2 | 1 | |||||||||
03515 | MY(Make Your) Life(2) | MY(Make Your) Life(2) | 4 | 6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2 | ||||||||||
03516 | MY(Make Your) Portfolio (1) | MY(Make Your) Portfolio (1) | 4 | 6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 3 | 1 | |||||||||
03517 | MY(Make Your) Portfolio (2) | MY(Make Your) Portfolio (2) | 4 | 6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2 | ||||||||||
학점합계 | 3 | 0 | ||||||||||||||||
교 양 선 택 |
신 체 적 체 험 |
03886 | 볼링 | Bowling | 1 | 9 | 2 | 3 | 2 | 1 | ||||||||
01919 | 축구 | Soccer | 4 | 6 | 2 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||
02469 | 탁구 | Table Tennis | 4 | 6 | 2 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||
학점합계 | 0 | 6 | ||||||||||||||||
정 서 적 체 험 |
03885 | 코드로 보는 고전미술 | Exploring classical Art codes | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | |||||||||
00344 | 연극의 이해 | Understanding of Drama | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
01646 | 음악여행 | A Journey of Modern Music | 3 | 7 | 3 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||
03181 | 키워드로 보는 현대미술 | Exploring Modern Art Keywords | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||
03887 | 디자인비즈니스 | Design Business | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
04192 | e-크리에이티브 리터러시 | e-Creativity Literacy | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||
학점합계 | 0 | 17 | ||||||||||||||||
사 회 적 체 험 |
03546 | 미래사회와 4차 산업혁명 | Future Society and the 4th Industrial Revolution | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 전 체 |
전 체 |
|||||||
00164 | 대학과 사회봉사 | University and Public Service | 4 | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||
00524 | 취업과 진로 | Employment and Career | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||
03423 | 융합기초 프로젝트 | Multidisciplinary Basic Project | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||
02646 | 취업세미나(1) | Job Seminar(1) | 10 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | |||||||||
02647 | 취업세미나(2) | Job Seminar(2) | 10 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||
04742 | 창의융합세미나 | Creative Convergence Seminar | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||
학점합계 | 0 | 17 |